- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2009-10-19 | 存续 |
工商注册号 | 320583000326703 | 组织机构代码 | 69552168-8 | |
统一信用代码 | 91320583695521688D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583695521688D | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2009-10-19至2059-10-18 | 核准日期 | 2024-11-12 | |
登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Kunshan Inbore Electronic Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 昆山市淀山湖镇双马路58号-1 | |||
经营范围 |
半导体封装、测试承载用具设计、生产、销售;电子材料、精密零件、节能灯具的生产、销售;电子产品销售;货物及技术的进出口业务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-07-30 | 真空吸笔采购中标结果公示 | 联合微电子中心有限责任公司 | 重庆市 | 中标结果 | 昆山英博尔电子科技有限公司 | 4500.00元 |