- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2006-05-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000100500 | 组织机构代码 | 78826581-2 | |
| 统一信用代码 | 913301097882658129 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913301097882658129 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2006-05-18至2036-05-17 | 核准日期 | 2023-11-03 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yingboer Trading Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 萧山区红山农场同舟社区 | |||
| 经营范围 |
经销:化纤原料、麻、棉麻制品、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);货物及技术的进出口;其他无需报经审批的一切合法项目**
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-08-12 | 126届广交会企业公示 | - | 浙江省 | 招标预告 | - | - |