- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-06-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 330909000029776 | 组织机构代码 | MA28K426-X | |
| 统一信用代码 | 91330901MA28K426XG | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330901MA28K426XG | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-24至2036-06-23 | 核准日期 | 2019-02-21 | |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 | 英文名称 | Zhoushan Hengjia Investment Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询、项目投资、实业投资、创业投资;会务会展服务、商务信息咨询服务;企业形象策划。
|
|||