- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2010-09-08 | 存续 |
工商注册号 | 330181000215131 | 组织机构代码 | 56057712-3 | |
统一信用代码 | 913301095605771237 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913301095605771237 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2010-09-08至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-04-15 | |
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Yingbeier Industrial Development Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道沙里吴村221号 | |||
经营范围 |
一般项目:电力电子元器件制造;智能家庭消费设备制造;电子产品销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;采矿行业高效节能技术研发;建筑用石加工;门窗制造加工;建筑装饰材料销售;新材料技术研发;新型陶瓷材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|